2018
07-01 Bedafcross 10 km 51’45”
04-02 Heuvelrugcross 10 km 55’32”
11-03 Parkcross 10.7 km 56’13”
Hardlopen doe je met je hart en met je ziel!
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
07-01 Bedafcross 10 km 51’45”
04-02 Heuvelrugcross 10 km 55’32”
11-03 Parkcross 10.7 km 56’13”