2014
0
02-02-2014 Heuvelrugcross 9.6 km 0:48’23”
08-03-2014 Sallandtrail 50 km 4:59’48”
19-04-2014 Zeeuws Vlaanderen 42.2 km 4:25’34”
04-05-2014 Koning van Spanje 34.5 km 3:37’45”
14-09-2014 EkoPlaza Keienloop 10 km 0:45’56”
04-10-2014 Kustmarathon 42.2 km 4:08’12”
02-11-2014 Berenloop Terschelling 42.2 km 4:03’40”
30-11-2014 ’t Is voor niks Geldrop 30.3 km 2:37’11”